您好,欢迎访问本站!

 
    今天是:

学院

当前位置网站首页 -> 通知公告 -> 学院 -> 正文

北京物资学院2023年硕士研究生招生复试名单(一志愿)——产业经济学、金融专硕、国际商务专硕

发布日期:2023-03-22  来源:经济学院    作者:  点击量:

 

考生编号 姓名 思想政治理论 英语一 业务课一 业务课二 初试总分 报考学院 报考专业 报考专业代码
100373020205004 冯*玮 64 52 116 148 380 经济学院 产业经济学 020205
100373020205002 牟*倩 59 75 94 145 373 经济学院 产业经济学 020205
100373025100065 刘*露 72 83 108 125 388 经济学院 金融专硕 025100
100373025100027 苑*辉 71 62 101 138 372  经济学院 金融专硕 025100
100373025100021 张*霏 62 72 114 141 389 经济学院 金融专硕 025100
100373025100028 冷*岩 64 85 118 130 397 经济学院 金融专硕 025100
100373025100049 卢*宇 67 71 91 131 360 经济学院 金融专硕 025100
100373025100003 李* 68 79 93 137 377 经济学院 金融专硕 025100
100373025100036 陈* 64 64 109 113 350 经济学院 金融专硕 025100
100373025100019 管*笠 58 83 114 117 372 经济学院 金融专硕 025100
100373025100048 林*硕 56 76 99 116 347 经济学院 金融专硕 025100
100373025100057 黄*超 60 68 99 127 354 经济学院 金融专硕 025100
100373025100053 韩*杉 63 77 100 133 373 经济学院 金融专硕 025100
100373025100038 吴* 67 81 95 119 362 经济学院 金融专硕 025100
100373025400009 张*萌 60 76 103 123 362 经济学院 国际商务专硕 025400
100373025400012 陈* 55 75 86 131 347 经济学院 国际商务专硕 025400

 

 

公示日期: 3月24日-4月8日

联系人:韩老师

联系电话:89534656

 

经济学院


分享:

北京物资学院经济学院 版权所有    地址:北京市通州区富河大街321号    邮编:101149
电话、传真:010-89534211     京ICP备11026255号-3

师德师风监督投诉
电话:89534208
邮箱:bwujjxy@126.com