团支部 捐款人数 捐款数额
09940101团支部 33 158.70
09940102团支部 34 33.00
09940103团支部 30 131.50
09940104团支部 18 87.60
09940105团支部 33 136.90
09940106团支部 33 33.00
09940107团支部 32 490.00
09940108团支部 33 130.00
08940111团支部 25 108.20
08940112团支部 24 163.00
08940121团支部 32 66.00
08940122团支部 31 113.00
08940131团支部 28 237.50
08940132团支部 28 137.00
08940141团支部 32 64.00
08940142团支部 34 34.00
07940111团支部 25 50.00
07940112团支部 29 36.00
07940121团支部 33 147.50
07940122团支部 32 32.00
07940131团支部 29 169.00
07940132团支部 29 111.50
07940141团支部 32 64.00
07940142团支部 28 28.00
4.00
合计 717 2765.40
经济学院团委
2010.4.7